Ipb Razvoj, Proizvodnja, Inženiring In Storitve, d.o.o. opravlja dejavnost druge predelovalne dejavnosti, d. n. s sedežem v občini Prebold. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Latkova vas 059A, Latkova vas, 3312 Prebold, vpis v register pa sega v 10. 5. 1990. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 32.990 je druge predelovalne dejavnosti, d. n..
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Druge predelovalne dejavnosti, d. n. · Velikost: Majhne enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 32.990 | SKD · glavna dejavnost | Druge predelovalne dejavnosti, d. n. | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-3312 | Poštno območje | Prebold · Latkova vas | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med majhne enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 31,5 oseb in ustvarilo 2.366.738 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 332.437 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A+ (višje srednja: varen in stabilen poslovni partner, nizko kreditno tveganje).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 2.133.596 | 3.251.911 | 2.366.738 |
| Celotni odhodki | 1.948.324 | 2.063.997 | 1.975.696 |
| Čisti poslovni izid | 198.362 | 955.182 | 332.437 |
| EBITDA | 521.219 | 1.529.622 | 557.961 |
| Kapital | 2.680.778 | 3.637.857 | 3.967.487 |
| Sredstva | 3.425.339 | 4.688.757 | 4.916.530 |
| Prihodki na zaposlenega | 65.448 | 98.483 | 75.135 |
| Število zaposlenih | 32,6 | 33 | 31,5 |
| Povprečna bruto plača | 2469 | 2701 | 2896 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | BISOL GROUP, ELEKTRO INŽENIRING IN SVETOVANJE, D.O.O. | 91,2 % |
| Lastnik | IPB RAZVOJ, PROIZVODNJA, INŽENIRING IN STORITVE, D.O.O. | 8,8 % |
| Direktor | Poličnik Marko |
- DDVzavezanec · SI83097465
- TRRni v blokadi · 1 račun (OTP d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Revizijamnenje s pridržki
- Registrski organOkrožno sodišče Celje
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 9. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 1.937.888 € od 10 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 36.896 € od 2 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 8732 | 25.455 | 40.501 | 58.875 | 61.660 | 53.954 | 84.504 | 78.135 | 352.681 | 1.091.093 | 71.657 | 10.640 |
| Plačnikov | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| MGTŠ | 1.042.576 | 53,8 % |
| ZZZS | 334.540 | 17,3 % |
| SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD | 270.500 | 14 % |
| ZPIZ | 221.634 | 11,4 % |
| Zavod za zaposlovanje | 52.781 | 2,7 % |
| JŠRIPS RS | 7390 | 0,4 % |
| FURS | 6683 | 0,3 % |
| PS Moj paket d. o. o. | 1280 | 0,1 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Ipb Razvoj, Proizvodnja, Inženiring In Storitve, d.o.o.
Sporočilo pošljemo na e-poštni naslov podjetja iz poslovnega registra · Odgovor prejmete neposredno od podjetja
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Profil dopolnimo, ko podatke preverimo.
V okolici · Prebold 3312
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSOdelo Slovenija, Podjetje Za Razvoj, Proizvodnjo In Trženje Avtomobilskih Delov, d.o.o. | d. o. o. | Prebold | 2010810000 | 3312 | Aktivno | Odpri → |
| UPUniforest Proizvodnja, Trgovina In Storitve, d.o.o. | d. o. o. | Latkova vas | 5586453000 | 3312 | Aktivno | Odpri → |
| BGBisol Group, Elektro Inženiring In Svetovanje, d.o.o. | d. o. o. | Latkova vas | 3351408000 | 3312 | Aktivno | Odpri → |
| OKOgraje Kočevar, Proizvodnja, Montaža Ograj In Drugih Kovinskih Izdelkov, d.o.o. | d. o. o. | Prebold | 3832686000 | 3312 | Aktivno | Odpri → |
| VEVeltrag, Elektroinštalacije, Storitve In Trgovina, d.o.o. | d. o. o. | Matke | 5725127000 | 3312 | Aktivno | Odpri → |
